模型 | 適用注塑機 | 行程 | 側姿(zī)角度(度) | 最大荷重(含(hán)冶具) | 時間 | 驅動方式 | 工作氣壓 | 空氣(qì)消耗量 | 電源 | 電源消耗量 | 淨(jìng)重 | |||
上下 | 引拔(bá) | 橫行 | 取出 | 空循環 | ||||||||||
XWⅢ/V-1200WD | 250T-450T | 1200 | 1070 | 1500 | 90° | 8 | 1.7 | 6.5 | X-AC何服馬達 X-AC servomoror Y、Z-氣壓 Y、Z-pressure | 5~10 | 6~15 | 單相AC220+-10v 50/60HZ | 2~3.5 | 470 |
XWⅢ/V-1400WD | 450T-650T | 1400 | 1070 | 1760 | 10 | 2.0 | 8 | 550 | ||||||
XWⅢ/V-1600WD | 650T-800T | 1600 | 1070 | 1980 | 12 | 2.4 | 10 | 680 |
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
XWⅢ/V-1400WD | 1650 | 2000 | 1200 | 420 | 1500 | 360 | 120 | 140 | 230 | 430 | 520 | 1070 | 355 | 570 |
XWⅢ/V-1600WD | 2050 | 2480 | 1600 | 420 | 1980 | 360 | 120 | 140 | 230 | 430 | 520 | 1070 | 355 | 570 |
掃一掃查看手(shǒu)機站
東莞市厚街鎮(zhèn)南五東溪東路28號
0769-89262508
138-0245-4522/李先(xiān)生(shēng)